Target dan Penerimaan per Rekening Pajak

Uraian Jenis Pajak Target Realisasi (Rp)
Tahun Lalu Tahun Berjalan (%)
PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL 15.000.000 7.341.096 8.731.126 58%
PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN 15.000.000 14.836.988 12.423.386 83%
PENDAPATAN DENDA PAJAK HIBURAN 5.000.000 2.197.425 2.985.050 60%
PENDAPATAN DENDA PAJAK REKLAME 5.000.000 6.476.528 2.400.067 48%
PENDAPATAN DENDA PAJAK PENERANGAN JALAN 5.000.000 4.711.639 2.624.923 52%
PENDAPATAN DENDA PAJAK PARKIR 1.000.000 415.660 772.871 77%
PENDAPATAN DENDA PAJAK AIR BAWAH TANAH 10.000.000 11.258.932 5.844.173 58%
PENDAPATAN DENDA PAJAK SARANG BURUNG WALET 1.000.000 - 0 0%
PENDAPATAN DENDA PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 1.000.000 129.874 125.000 13%
PENDAPATAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 239.000.000 340.634 363.613.906 152%
Jumlah Seluruhnya 297.000.000 47.708.776 399.520.502 135%